विभिन्न अवधिको ऐतिहासिक शेयर पुँजीको विवरण।
| अवधि | शेयर पुँजी (रुपैयाँ) |
|---|---|
| २०५८–२०६३ | रु. ३५,५५,२०० |
| २०६३–२०६७ | रु. ९१,६५,१०० |
| २०६८–२०७३ | रु. ४,४२,६४,५०० |
| २०७३–२०७८ | रु. ६,५७,५३,१०० |
| २०७८–२०८३ | रु. ५,७८,३१,९०० |
यी रकम लेखको ऐतिहासिक तालिकाका हुन्; स्वतन्त्र लेखापरीक्षण वा लाभको प्रत्याभूतिको दाबी गरिएको छैन।
२०५८–२०८३
